>> << >>
Главная Выпуск 28 Жизнь во время и после КоронаВируса
Жизнь во время и после КоронаВируса

Число умерших от коронавируса в Нью-Йорке в 20 раз больше, чем в Калифорнии

John Hopkins University
Апрель 2020
Опубликовано 2020-04-16 05:00

 

 

 

Graphic that shows how New York State has many more confirmed cases and deaths, per 100,000 people, compared to California

 

Карта распространения коронавируса (COVID-19)
Обновлено менее 9 минут назад
 
 
 
Статистика
Регион
Подтвержденные случаи
Количество случаев на 1 млн человек
Выздоровело
Летальные исходы
Весь мир 2 060 927 265,04 511 356 134 354
Соединенные Штаты Америки 641 919 1 947,83 52 196 28 399
Испания 180 659 3 835,62 70 853 18 812
Италия 165 155 2 741,46 38 092 21 645
Германия 134 753 1 620,61 66 169 3 804
Франция 106 206 1 583,37 30 955 17 167
Великобритания 98 476 1 482,28 12 868
Китай 82 295 58,7 77 816 3 342
Иран 76 389 916,69 49 933 4 777
Турция 69 392 834,49 5 674 1 518
Бельгия 33 573 2 913,2 7 107 4 440
Бразилия 28 912 136,81 14 026 1 760
Канада 28 379 747,23 8 979 1 010
Нидерланды 28 153 1 613,26 3 134
Швейцария 26 264 3 058,74 15 400 1 238
Россия 24 490 166,89 1 986 198
Португалия 18 091 1 760,4 383 599
Австрия 14 350 1 611,89 7 633 384
Ирландия 12 547 2 549,43 444
Израиль 12 501 1 361,76 2 563 132
Индия 11 933 8,77 1 344 392
Швеция 11 927 1 154,21 1 203
Перу 11 475 357,13 3 108 254
Южная Корея 10 613 204,96 7 757 229
Япония 8 582 68,14 901 136
Чили 8 273 432,98 2 937 94
Эквадор 7 858 450,14 780 388
Польша 7 582 197,56 668 286
Румыния 7 216 371,86 1 217 372
Норвегия 6 798 1 266,49 150
Дания 6 681 1 147,39 2 748 309
Австралия 6 447 251,19 3 686 63
Пакистан 6 383 29,13 1 446 111
Чехия 6 301 589,21 819 166
Саудовская Аравия 5 862 171,31 931 79
Мексика 5 847 46,19 2 125 449
Филиппины 5 453 50,26 353 349
Объединенные Арабские Эмираты 5 365 542,45 1 034 33
Индонезия 5 136 19,24 446 469
Малайзия 5 072 154,93 2 647 83
Сербия 4 873 699,77 400 99
Украина 3 764 89,88 143 108
Панама 3 751 889,11 75 103
Беларусь 3 728 396,03 203 36
Катар 3 711 1 350,79 406 7
Сингапур 3 699 648,54 652 10
Доминиканская Республика 3 614 348,9 208 189
Люксембург 3 373 5 494,43 526 69
Финляндия 3 237 585,61 72
Колумбия 3 105 62,86 452 131
Таиланд 2 643 39,75 1 497 43
Южная Африка 2 506 42,64 410 34
Египет 2 505 25 589 183
Аргентина 2 444 54,39 596 109
Греция 2 192 204,39 269 102
Алжир 2 160 50,23 708 336
Молдавия 2 049 764,06 171 44
Марокко 2 024 56,45 229 127
Хорватия 1 741 427,11 473 33
Исландия 1 727 4 741,12 1 077 8
Бахрейн 1 673 1 084,04 663 7
Венгрия 1 579 161,57 192 134
Ирак 1 415 36,16 766 78
Кувейт 1 405 317,87 206 3
Эстония 1 400 1 053,93 117 35
Узбекистан 1 302 38,18 107 4
Казахстан 1 295 69,35 240 16
Азербайджан 1 253 124,46 404 13
Словения 1 248 595,97 165 61
Бангладеш 1 231 7,31 49 50
Армения 1 111 375,66 297 17
Литва 1 091 390,55 138 30
Новая Зеландия 1 084 217,89 770 9
Гонконг 1 017 135,59 459 4
Македония (БЮРМ) 974 468,92 98 45
Оман 910 195,08 131 4
Словакия 863 158,16 151 2
Камерун 848 31,94 228 14
Куба 814 72,62 151 24
Афганистан 784 24,33 43 25
Тунис 780 66,54 43 35
Болгария 747 106,71 105 36
Кипр 705 804,89 65 12
Андорра 673 8 679,06 169 33
Латвия 666 349,28 44 5
Ливан 658 96,4 81 21
Кот-д'Ивуар 654 25,33 146 6
Гана 641 21,17 83 8
Коста-Рика 626 123,76 67 4
Нигер 584 26,17 97 14
Буркина-Фасо 542 25,97 226 32
Албания 494 173,58 251 25
Уругвай 493 140,11 272 9
Киргизия 449 68,72 78 5
Джибути 435 403,39 71 2
Косово 423 235,57 71 9
Гондурас 419 45,75 9 31
Нигерия 407 1,97 128 12
Гвинея 404 33,07 31 1
Иордания 401 37,65 250 7
Мальта 399 808,41 44 3
Боливия 397 34,61 7 28
Тайвань 395 16,73 137 6
Сан-Марино 393 11 705,49 53 36
Реюньон 390 455,18 40 0
о. Маврикий 324 255,93 65 9
Сенегал 314 19,37 190 2
Грузия 306 82,18 71 3
Палестина 293 58,87 62 2
Черногория 288 462,76 55 4
Вьетнам 268 2,79 171 0
о-в Мэн 258 3 096,72 151 4
ДР Конго 254 2,84 21 21
Шри-Ланка 237 10,87 63 7
Гернси 228 3 631,04 69 8
Кения 225 4,73 53 10
Майотта 221 965,96 77 3
Джерси 219 2 050,56 7
Венесуэла 197 6,11 111 9
Фарерские о-ва 184 3 530,04 166 0
Гватемала 180 10,84 19 5
Парагвай 161 22,51 23 8
Сальвадор 159 24,51 30 6
Мартиника 158 407,1 73 8
Мали 148 7,41 34 13
Гваделупа 145 356,48 67 8
Бруней 136 307,41 108 1
Руанда 136 10,99 54 0
Гибралтар 131 3 887,13 105 0
Ямайка 125 45,84 21 5
Камбоджа 122 7,98 98 0
Конго 117 21,2 11 5
Мадагаскар 110 4,19 20 0
Северный Кипр 102 312,88 52 3
Французская Гвиана 95 333,13 61 0
Аруба 93 828,07 39 1
Монако 93 2 428,2 12 3
Танзания 88 1,57 11 4
Эфиопия 82 0,83 14 3
Бермуды 81 1 265,09 33 5
Того 81 10,75 35 3
Габон 80 36,82 5 1
Сомали 80 5,03 2 5
Лихтенштейн 79 2 038,76 55 1
Барбадос 75 261,3 15 5
Мьянма (Бирма) 74 1,36 2 4
Острова Кайман 60 911,67 6 1
Гайана 55 70,26 8 6
Кабо-Верде 55 99,91 1 1
Уганда 55 1,36 4 0
Французская Полинезия 55 199,33 0 0
Багамы 53 137,54 6 8
Синт-Мартен 53 1 304,97 5 9
Экваториальная Гвинея 51 37,55 4 0
Либерия 50 11,17 3 5
Замбия 48 2,68 30 2
Ливия 48 6,99 9 1
Гвинея-Бисау 46 28,67 0 0
Макао 45 66,22 16 0
Гаити 41 3,54 3
Бенин 35 2,98 5 1
Эритрея 35 10,01 0 0
Сен-Мартен 33 923,18 13 3
Сирия 33 1,89 5 2
Судан 32 0,75 5
Монголия 30 9,06 5 0
Мозамбик 29 0,96 2 0
Зимбабве 23 1,52 1 3
Чад 23 1,42 2 0
Мальдивы 22 58,7 16 0
Ангола 19 0,61 5 2
Лаос 19 2,67 1 0
Белиз 18 44,07 0 2
Новая Каледония 18 63,78 10 0
Доминика 16 222,82 5 0
Малави 16 0,84 0 2
Намибия 16 6,51 2 0
Непал 16 0,53 1 0
Фиджи 16 18,08 0 0
Сент-Люсия 15 83,94 0 0
Эсватини 15 13,72 7 0
Гренада 14 125 0 0
Кюрасао 14 88,24 7 1
Ботсвана 13 5,56 0 1
Сьерра-Леоне 13 1,65 0 0
Центральноафриканская Республика 12 2,18 4 0
Гренландия 11 196,14 11 0
Монтсеррат 11 1 0
Никарагуа 11 1,7 4 1
Сейшелы 11 112,68 0 0
Фолклендские острова 11 1 0
Аландские острова 10 334,62 0 0
Суринам 10 17,2 6 1
Гамбия 9 3,83 2 1
Восточный Тимор 8 5,77 1 0
Папский Престол (Государство-город Ватикан) 8 2 0
Мавритания 7 1,72 2 1
Сен-Бартелеми 6 1 0
Бурунди 5 0,46 0 1
Бутан 5 6,74 2 0
Южный Судан 4 0,31 0 0
Ангилья 3 201,76 0 0
Британские Виргинские острова 3 99,9 0 0
Папуа-Новая Гвинея 2 0,22 0 0
Йемен 1 0,03 0 0
 
Об этих данных
Данные быстро меняются
Данные быстро меняются. В статистике может быть не учтена информация о недавно зарегистрированных случаях.
Учтены не все случаи заболевания
При подсчете подтвержденных случаев учитываются данные только о тех людях, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Правила диагностики и возможность ее проведения зависят от страны. Информация по некоторым регионам может отсутствовать, поскольку данные ещё не были опубликованы или давно не обновлялись.
Статистика предоставлена сайтом "Википедия"
Данные о распространении коронавирусной инфекции COVID-19 предоставлены Википедией. Информация о новых случаях заболевания постоянно обновляется и поступает из разных ресурсов по всему миру. Ежедневные отчеты также доступны на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Данные из разных источников могут отличаться
В Интернете есть множество сайтов, которые отслеживают и обрабатывают статистику распространения коронавирусной инфекции. При этом алгоритм сбора данных и интервал их обновления у каждого сайта разный

 

 

Читайте также:

Когда и чем закончится пандемия коронавируса: четыре сценария

Сможем ли мы снова путешествовать с такой же легкостью, как раньше? Ученые ответа не дают

Дайжест протестов эпохи коронавируса. Последняя неделя июня

Начальник полиции Атланты: «Мы даем жителям 30 дней, чтобы вооружиться или покинуть город.После этого мы больше не будем арестовывать ни одного черного человека или даже отвечать на любое преступление с участием черного человека,потому что, очевидно,это то общество, которое вы хотите»

Bill Gates predicts that the next pandemic will arrive

“Hopefully it could be 20 years from now”, before adding, “but we must assume it could be 3 years from now… There is a reasonable probability that the world will face something like this in the next 10 or 15 years,” he added.

Коронавирус: ученые выявили гены, от которых зависит тяжесть болезни

люди с генами неандертальцев тяжелее переносят Covid-19, обнаружили ученые

Добавить комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Войдите в систему используя свою учетную запись на сайте:
Email: Пароль:

напомнить пароль

Регистрация